| Teknik Özellikler | |
| Toplam Boyut (mm) | 10990*3660*3000 |
| Düz Konveyör Uzunluğu | 12100 mm |
| Çerçeve Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Yıkama Kapasitesi | 40 Araç/Saat |
| Makinenin Toplam Ağırlığı | 6500 kg |
| Yıkama İşlemi | |
| Su Püskürtme Sistemi | 1 Set |
| Şampuan Spreyi | 1 Set |
| Balmumu Püskürtme | 1 Set |
| Uzun Dikey Fırça | 4 Set |
| Kısa Dikey Fırça | 4 Set |
| Yatay Fırça | 1 Set |
| Yuvarlak Tekerlekli Fırça | 2 Set |
| Üst Üfleyiciler | 4 Set |
| Yan Üfleyiciler | İsteğe bağlı |
| Kurulum Yeniden Gereksinimi | |
| Su Tüketimi | Araç başına 120 litre |
| Elektrik Tüketimi | Araç başına 0,75 kW |
| Yerinde Montaj Boyutu (mm) | 13600*4000*3200 |
| Güç Kaynağı Gereksinimi | 3 Faz/380V 28-36 KW |
| Hava Besleme Gereksinimi | 0,25 m³/dak, 0,8 MPa (2,2 KW) |
| Teknik Özellikler | |
| Toplam Boyut (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 |
| Tam Şarj Yıkama Kapasitesi | 60 adet |
| Tam Suyla Yıkama Kapasitesi | 10 adet |
| Su Deposu Kapasitesi | 700 L |
| Pil Kapasitesi | 48V 65Ah |
| Pil Tipi | BYD Lityum Pil |
| Makine Yapılandırması | |
| Fırça Motoru | 1,2 kW Akıllı motor |
| Çalışan Motor | 1,2 kW Akıllı motor |
| Su Pompası | Delixi Paslanmaz Çelik Pompa |
| Direksiyon Sistemi | Akıllı forklift yönlendirme sistemi |
| Döner Sistem | Japon rulmanı |
| Fırça Malzemesi | Alaşımlı boru + İthal köpük fırça |
| Su Deposu Malzemesi | Paslanmaz çelik tank |
| Dört Tekerlek Malzemesi | Naylon tekerlek |
| Alarm Veren Işık | İçermek |
Saatte 40 araç, kesintisiz çalışma.
Dayanıklı, korozyona dayanıklı çerçeve.
Kör noktaları ortadan kaldıran çoklu fırça sistemi.
Düşük İşletme Maliyetleri
Düşük su, kimyasal ve enerji tüketimi.
Esnek Model Seçenekleri
Çeşitli site boyutlarına ve düzenlerine uygundur.
Ticari kullanım için istikrarlı güç ve hava beslemesi.